Estimate monthly LLM token costs from request volumes. Compare GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral, Llama, and open models with per-request pricing.
$2.5/1M in · $10/1M out
Standard API pricing · updated August 2026
GPT-4o · 200M input + 50M output tokens
| Provider | Model | Input cost | Output cost | Total / mo |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5 nano | $10 | $20 | $30 |
| OpenAI / hosted | GPT OSS 20B | $15 | $15 | $30 |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $20 | $20 | $40 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $20 | $20 | $40 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | $28 | $14 | $42 |
| OpenAI | GPT-4o mini | $30 | $30 | $60 |
| OpenAI / hosted | GPT OSS 120B | $30 | $30 | $60 |
| Meta / hosted | Llama 3.1 70B | $50 | $13 | $63 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | $40 | $60 | $100 |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | $40 | $63 | $103 |
| DeepSeek | DeepSeek V3 | $54 | $55 | $109 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $87 | $44 | $131 |
| OpenAI | GPT-5 mini | $50 | $100 | $150 |
| Meta / hosted | Llama 3.3 70B | $118 | $40 | $158 |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $80 | $80 | $160 |
| Gemini 2.5 Flash | $60 | $125 | $185 | |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $150 | $225 | $375 |
| OpenAI | o4-mini | $220 | $220 | $440 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $200 | $250 | $450 |
| Mistral | Mistral Large 3 | $400 | $300 | $700 |
| Gemini 2.5 Pro | $250 | $500 | $750 | |
| OpenAI | GPT-5.1 | $250 | $500 | $750 |
| OpenAI | GPT-5 | $250 | $500 | $750 |
| OpenAI | o3 | $400 | $400 | $800 |
| OpenAI | GPT-4.1 | $400 | $400 | $800 |
| OpenAI | ▸GPT-4o | $500 | $500 | $1,000 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | $400 | $600 | $1,000 |
| OpenAI | GPT-5.2 | $350 | $700 | $1,050 |
| OpenAI | GPT-5.4 | $500 | $750 | $1,250 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $600 | $750 | $1,350 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $600 | $750 | $1,350 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $600 | $750 | $1,350 |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $1,000 | $1,250 | $2,250 |
| Anthropic | Claude Opus 5 | $1,000 | $1,250 | $2,250 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $1,000 | $1,250 | $2,250 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | $1,000 | $1,500 | $2,500 |
| OpenAI | GPT-5.5 | $1,000 | $1,500 | $2,500 |
| Anthropic | Claude Fable 5 | $2,000 | $2,500 | $4,500 |
| OpenAI | GPT-5 Pro | $3,000 | $6,000 | $9,000 |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro | $6,000 | $9,000 | $15,000 |
Get our token-budget spreadsheet — model switching matrices, caching rules, and the prompt patterns that cut spend by 60%.
No spam. Unsubscribe anytime.
Discover more utility-driven tools designed to enhance your workflow and technical excellence.
Compute LTV, CAC payback, and the LTV-to-CAC ratio. Get a verdict on whether your unit economics are healthy enough to scale.
Cash, monthly burn, and a phased hiring plan → exact months of runway with a scenario slider. Built for founders watching the bank.
Project recurring revenue 12 months out using signup growth, churn, and ARPU. See your gross vs net new MRR curve.